Informasi kredit mobil suzuki lengkap Paket Kredit Variasi dan bisa disesuaikan dengan budget
- Bisa Tukar Tambah
----- Proses Kredit dibantu
--------- Dealer Resmi BANDUNG
---------------- Data aplikasi Kredit aman,
----------------------- Sibuk.....siap presentasi/test drive di rumah atau dikantor anda
----------------------------------- SIAP BANTU....
HUBUNGI KIKI 022 9339 2003
Spesifikasi Carry Pick Up Futura three way (3 way)
| DIMENSIONS | ||||
| Overall Length | mm | 3.530 | ||
| Overall Width | mm | 1.465 | ||
| Overall Height | mm | 1.720 | ||
| Wheelbase | mm | 1.940 | ||
| Front Tread | mm | 1.262 | ||
| Rear Tread | mm | 1.250 | ||
| Ground Clearance | mm | 165 | ||
| Minimum Turning Radius | m | 4.1 | ||
| WEIGHT | ||||
| Curb Weight | kg | 720 | ||
| Gross Vehicle Weight | kg | 1.700 | ||
| ||||
| Type | F10A | |||
| Number of Cylinders | 4 In-Line | |||
| Number of Valves | 8 | |||
| Displacement | cm3 | 970 | ||
| Bore x Stroke | mm | 65.5 x 72 | ||
| Compression Ratio | ps/rpm | 8.8 : 1 | ||
| Max. Output | nm/rpm | 55.5/5.500 | ||
| Max. Torque | 7.8/4.000 | |||
| Fuel Distribution | Multi Point Injection (MPI) | |||
| TRANSMISSION | ||||
| Type | 5 M/T | |||
| Gear Ratio | 1st | 3.579 | ||
| 2nd | 2.094 | |||
| 3rd | 1.530 | |||
| 4th | 1.000 | |||
| 5th | 0.855 | |||
| Reverse | 3.727 | |||
| Final Gear Ratio | 5.125 | |||
| CHASSIS | ||||
| Steering | Ball Nut | |||
| Brakes | Front | Disc Brake | ||
| Rear | Leading & Trailing | |||
| Suspension | Front | MacPherson Strut | ||
| Rear | Leaf Spring | |||
| Tyres | 500-12-8PR | |||
| CAPACITY | ||||
| Fuel Tank | Litre | 33 | ||
| Seating Cap. | Person | 2 | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar